已知实数x1,x2,y1,y2满足,x12+y12=1,x22+y22=1,x1x2+y1y2=0,则|x1+y1-1|+|x2+y2-1|的最大值为( )A.√2B.
12.已知实数x1、x2、y1、y2满足: x_1^2+y_1^2=1,x_2^2+y_2^2=1 ,x_1x_2+y_1y_2=1/2 ,则(|x_1+y_1-1|)/(√2)+(|x_2+y_2-1|)/(√2)的最大 相关知识点: 试题来源: 解析 12. √2+√3 【解题思路】本题考查圆的方程、直线与圆的位置关 系、向量的...
已知实数x1,x2,y1,y2满足 x_1^2+y_1^2=1 ,x_2^2+y_2^2=1 x x_2+y_1y_2=1/2 ,则(|x_1+y_1-2|)/(√2
满足x12+y12=4,x22+y22=9,x1x2+y1y2=0,则|x1+y1-4|+|x2+y2-9|的最大值是 √(26)+13. 相关知识点: 试题来源: 解析 解:由(x_1)^2+(y_1)^2=4,(x_2)^2+(y_2)^2=9可知,点A(x1,y1),B(x2,y2)分别在圆x2+y2=4和圆x2+y2=9上,由x1x2+y1y2=0...
【解析】由 x_1^2+y_1^2=1 , x_2^2+y_2^2=1 , x_1x_2+y_1y_2=0,可设 M(x_1,y_1) , N(x_2,y_2) ,且 (OM)⋅(ON)=0可得M,N在单位圆上,|x_1+y_1-1|+|x_2+y_2-1|=√2((|x_1+y_1-1|)/(√2)+(|x_1+y_1-1|)/ )M所求最大值可看...
则(|x_1+y_1-2|)/(√2),(|x_2+y_2-2|)/(√2)分别表示A,B到直线l:x+y-2=0的距离AA1,BB1.不妨设AA1≥BB1,于是|x1+y1-2|+2|x2+y2-2|=√2((|x_1+y_1-2|)/(√2)+2•(|x_2+y_2-2|)/(√2))=√2(|AA_1|+2|BB_1|).分别取AB、A1B1 靠近B、B1的三等分...
,y2满足x12+y12=4,x22+y22=4,x1x2+y1y2=0,则|x1+y1-3|+|x2+y2-3|的最大值是 10. 相关知识点: 试题来源: 解析 解:由x12+y12=4,x22+y22=4,x1x2+y1y2=0可知,点A(x1,y1),B(x2,y2)在圆上,由x1x2+y1y2=0⇒OA⊥OB,即△OAB为等腰直角三角形,结合点到直线...
百度试题 结果1 题目12. 已知实数x1,x2,y1,y2满足: x_1^2+y_1^2=1,x_2^2+y_2^2=1,x_1y_2-y_1x_2=1 ,则x_1+y_1-2|+|x_2+y_2-2| |的最大值是 6 相关知识点: 试题来源: 解析 答案见上 反馈 收藏
已知实数x1,x2,y1,y2满足x_1^2+y_1^2=4,x_2^2+y_2^2=4,x_1x_2+2y_1y_2=0,则|x1+y1-4|+|x2+y2-4|的最大
(5 分)( 2018? 上海)已知实数 x1、x2、y1、y2满足:x12+y12=1,x22+y22=1,x1x2+y 1y2= ,则 + 的最大值为 + .考点]