太仓二手房3月参考均价10688元/㎡现有二手房房源1299套,房天下太仓二手房网为您提供快速全面的太仓二手房信息及新发布太仓二手房价格,为您创造舒适二手房购房体验。
太仓二手房01月参考均价10688元/㎡,现有二手房房源1299套,房天下太仓二手房网为您提供快速全面的太仓二手房出售信息及新发布太仓二手房价格,为您创造舒适的二手房购房体验。
太仓二手房(太仓二手房产网)为您提供 太仓真实有效的太仓房产信息网信息。上太仓二手房产网、太仓房产网,看遍太仓房产。
太仓 最近更新:2025-03-23 二手房 12788元/㎡ 3月挂牌均价 5.73 % 比上月 9.44 % 比去年 新房 16351元/㎡ 3月公示均价 1.61 % 比上月 17.92 % 比去年 二手房 新房 太仓房价走势 近3月 近1年 太仓均价(万/㎡) 1.44万 1.38万 1.33万 1.27万 1.21万 01-12 01-26 02-09 02-23 03-09 ...
太仓 最近更新:2025-03-28 二手房 12664元/㎡ 3月挂牌均价 6.65 % 比上月 10.32 % 比去年 新房 16372元/㎡ 3月公示均价 1.48 % 比上月 17.82 % 比去年 二手房 新房 太仓房价走势 近3月 近1年 太仓均价(万/㎡) 1.44万 1.38万 1.32万 1.26万 1.20万 01-17 01-31 02-14 02-28 03-14 ...
新房二手房租房 太仓 最近更新:2025-03-18 二手房 12863元/㎡ 3月挂牌均价 5.18 % 比上月 8.91 % 比去年 新房 16320元/㎡ 3月公示均价 1.79 % 比上月 18.08 % 比去年 二手房 新房 太仓房价走势 近3月 近1年 太仓均价(万/㎡) 1.44万 1.39万 1.33万 1.27万 1.22万 01-07 01-21 02-04...
太仓 最近更新:2025-03-20 二手房 12823元/㎡ 3月挂牌均价 5.47 % 比上月 9.19 % 比去年 新房 16320元/㎡ 3月公示均价 1.79 % 比上月 18.08 % 比去年 二手房 新房 太仓房价走势 近3月 近1年 太仓均价(万/㎡) 1.44万 1.38万 1.33万 1.27万 1.21万 01-09 01-23 02-06 02-20 03-06 ...
二手房 12885元/㎡ 3月挂牌均价 5.02 % 比上月 8.75 % 比去年 新房 16320元/㎡ 3月公示均价 1.79 % 比上月 18.08 % 比去年 二手房 新房 太仓房价走势 近3月 近1年 太仓均价(万/㎡) 1.44万 1.39万 1.33万 1.27万 1.22万 01-06 01-20 02-03 02-17 03-03 03-17太仓二手房推荐 新沪紫郡装...
太仓 最近更新:2025-02-18 二手房 13761元/㎡ 2月挂牌均价 2.63 % 比上月 5.05 % 比去年 新房 17197元/㎡ 2月公示均价 持平 比上月 3.17 % 比去年 二手房 新房 太仓房价走势 近3月 近1年 近3年 太仓均价(万/㎡) 1.44万 1.39万 1.34万 1.28万 1.23万 12-17 12-31 01-07 01-21 02-04...
太仓二手房12月参考均价12769元/㎡,现有二手房房源19251套,房天下太仓二手房网为您提供快速全面的太仓二手房出售信息及新发布太仓二手房价格,为您创造舒适的二手房购房体验。