二手房 租房 汇通loft 公寓,精装位,商住两用, 高 新区 汇通广场 48 万 1室1厅 53㎡ 1室1厅1卫 新区 汇通广场 46 万 1室1厅 53㎡ 1室1厅1卫 新区 汇通广场 51 万 1室1厅 51.8㎡ 查看更多小区点评(66) 查看更多 月亮炒蛋 评分: <精华> 昨天在电梯里,我问了一下穿着红马甲的...
汇通广场电梯房 采光好 医疗配套成熟 交通便利 生活配套齐全 中山南路 汇通广场 89 万 2室1厅 139㎡ 查看更多小区点评(4) 查看更多 78332951_EM819 评分: 6.0分 小区划分在龙船坪板块,很适合较年轻的购房者,较多户型是3室,此外在售房源紧缺,房源面积38平到158平不等,小户型为主大家...
汇通广场 9900元/㎡ 小区单价 新区 16037元/㎡ 商圈单价 0.15% 比上月 9,000元11,000元13,000元15,000元17,000元19,000元4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 6个月1年 本小区热门二手房 查看更多二手房 汇通loft 公寓,精装位,商住两用, 高 1室1厅 53㎡ 48 万 1室1厅1卫 1室...
汇通广场 9900元/㎡ 小区单价 新区 16008元/㎡ 商圈单价 0.32% 比上月 9,000元11,000元13,000元15,000元17,000元19,000元4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 6个月1年 本小区热门二手房 查看更多二手房 汇通loft 公寓,精装位,商住两用, 高 1室1厅 53㎡ 48 万 1室1厅1卫 1...
汇通loft 公寓,精装位,商住两用, 高 1室1厅 53㎡ 48 万 1室1厅1卫 1室1厅 53㎡ 46 万 1室1厅1卫 1室1厅 51.8㎡ 51 万 汇通广场1室1厅1卫 1室1厅 53㎡ 63 万 本小区热门租房 查看更多租房 汇通广场 3室2厅1卫 整租3室 72㎡ 2300元/首月元/月 哇!租金1800近雅乐城广场,保养干净...
汇通广场 9900元/㎡ 小区单价 新区 15966元/㎡ 商圈单价 0.59% 比上月 9,000元11,000元13,000元15,000元17,000元19,000元4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 6个月1年 本小区热门二手房 查看更多二手房 汇通loft 公寓,精装位,商住两用, 高 1室1厅 53㎡ 48 万 1室1厅1卫 1...
汇通广场 9900元/㎡ 小区单价 新区 15966元/㎡ 商圈单价 0.59% 比上月 9,000元11,000元13,000元15,000元17,000元19,000元4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 6个月1年 本小区热门二手房 查看更多二手房 汇通loft 公寓,精装位,商住两用, 高 1室1厅 53㎡ 48 万 1室1厅1卫 1...
汇通广场 9900元/㎡ 小区单价 新区 16072元/㎡ 商圈单价 0.07% 比上月 9,000元11,000元13,000元15,000元17,000元19,000元4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月 6个月1年 本小区热门二手房 查看更多二手房 汇通loft 公寓,精装位,商住两用, 高 1室1厅 53㎡ 48 万 1室1厅1卫 1...
安居客小区频道,提供汇通广场二手房,平均房价9900元/平米,找汇通广场二手房,汇通广场租房,汇通广场房价走势、实景图、房型图、周边交通配套信息就上安居客
新区汇通广场 48万 1室1厅53㎡ 1室1厅1卫 新区汇通广场 46万 1室1厅53㎡ 1室1厅1卫 新区汇通广场 51万 1室1厅51.8㎡ 查看更多 小区点评(66)查看更多 月亮炒蛋 评分: <精华> 昨天在电梯里,我问了一下穿着红马甲的拆卸工大哥,工资多少一个月,干的汗流浃背的,反而他问回了我,你多少一个月,我说...