北京房天下楼盘对比页面提供全面的楼盘详情比较信息,東京都品川区西品川1丁目和附近小区楼盘对比详情,包括:房价走势,户型,物业,附近规划如交通、学校、医院等。
下次更新日期2025年01月29日 私道负担面积- 周边配套 地址 東京都品川区 西品川3丁目7 商圈- 交通JR埼京線线大崎车站步行480米 投资分析 买入阶段 总价格 8980万日元(419.8万元) 登记取得税 134.7~188.6万日元(6.3~8.8万元) 登记许可税 89.8~125.7万日元(4.2~5.9万元) 印花税 30000日元(1402.5元) 司法书士...
東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー19F 相关内容 a“Function-structure-action” complex transfer pattern based on object pattern and function structure pattern is an object pattern research most. “根据对象样式的作用结构行动”复杂调动样式和 [translate] a我讀完了這本書,讓我...
38.82㎡| 1DK | 2/4层 | 西南 | 89.65万日元/㎡ 1月前发布(筑44年) 房源介绍 这栋公寓坐落于東京都品川区西五反田,交通十分便捷,有3个车站、3条线路可以搭乘,最近的车站是東急目黒線的“不動前站”,距离大约357米。总户数15户、楼高4层、RC结构的小规模公寓,非常坚固。这是一座建成43年的公寓,此类...
東京都 品川区 西五反田3丁目13 東急目黒線线不動前车站步行298米 20.6㎡| 1K | 8/9层 | 西南 | 169.91万日元/㎡ 5月前发布(筑7年) 房源介绍 这栋公寓坐落于東京都品川区西五反田,交通十分便捷,有3个车站、2条线路可以搭乘,最近的车站是東急目黒線的“不動前站”,距离大约298米。总户数57户、楼高...
都営浅草線线五反田车站步行139米 48.5㎡| 1SLDK | 3/14层 | 西南 | 112.99万日元/㎡ 39月前发布(筑46年) 房源介绍 这栋公寓坐落于東京都品川区西五反田1丁目、靠近车站,以商店、饮食店和办公楼为中心,可以建设电影院之类的娱乐设施的商业地区,交通十分便捷,有3个车站、3条线路可以搭乘,最近的车站是都営...
東京都 品川区 西五反田2丁目13ー1 都営浅草線线五反田车站步行240米 25.52㎡| 1R | 9/11层 | 西北 | 77.59万日元/㎡ 50月前发布(筑43年) 房源介绍 这栋公寓坐落于東京都品川区西五反田2丁目、靠近车站,以商店、饮食店和办公楼为中心,可以建设电影院之类的娱乐设施的商业地区,交通十分便捷,有3个车站、3...
東京都 品川区 西五反田6丁目14ー4 都営浅草線线戸越车站步行605米 22.37㎡| 1R | 4/13层 | 东南 | 99.69万日元/㎡ 5月前发布(筑21年) 房源介绍 这栋公寓坐落于東京都品川区西五反田、靠近车站,以商店、饮食店和办公楼为中心,可以建设电影院之类的娱乐设施的商业地区,交通十分便捷,有3个车站、2条线路可...
24.59㎡| 1K | 9/10层 | 西 | 77.27万日元/㎡ 67月前发布(筑22年) 房源介绍 这栋公寓坐落于東京都品川区西五反田4丁目,靠近车站,以商店、饮食店和办公楼为中心,可以建设电影院之类的娱乐设施的商业地区,交通十分便捷,有3个车站、3条线路可以搭乘,最近的车站是東急目黒線的“不動前站”,步行5分钟即可到...
营业时间09:30~18:30 (星期日、星期三休息)公司地址東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル4階 营业执照東京都知事(2)102169公司官网- 公司介绍 本公司致力于东京首都圈的房产投资业务。业务内容覆盖房屋的买卖中介,房屋的代租代管,海外移民咨询等所有海外购房问题。致力于为我们的客户提供最好的服务体验。 随着...