我们和医学影像物理学 随着大众素质的提高,患者到影像科室检查时,免不了有各种各样的疑问和担心。本门课将带你认识主要的医学影像检查方式,为你答疑解惑。本课程中既有数字化X线成像(平片)的基本介绍,又有CT、MRI、PET等大型医疗设备的成像原理,还有这些检查的适应症
[49] 4.3 B超检查原理 2870播放 05:28 [50] 4.3 B超检查原理 2734播放 02:17 [51] 4.3 B超检查原理 2527播放 02:17 [52] 4.3 B超检查原理 3268播放 03:34 [53] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2854播放 02:54 [54] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2472播放 05:36 [55] 4.4 多姿多彩的检查—...
-医学影像检查设备——螺旋CT 01:57 3.2.2 多1层螺旋CT 04:35 3.2.3 多层螺旋CT优势 03:10 3.3.1 DR和CT工作原理比较 07:31 3.3.2 DR和CT适应症比较 02:24 3.3.3DR和CT 安全性和可接受性比较 02:20 4.1.1 超声波的产生机制 05:27 4.1.2 超声探头的结构 03:22 4.2.1 声阻抗的定义 04:21 ...
[49] 4.3 B超检查原理 2870播放 05:28 [50] 4.3 B超检查原理 2734播放 02:17 [51] 4.3 B超检查原理 2527播放 02:17 [52] 4.3 B超检查原理 3268播放 03:34 [53] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2854播放 02:54 [54] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2472播放 05:36 [55] 4.4 多姿多彩的检查—...
[50] 4.3 B超检查原理 2734播放 02:17 [51] 4.3 B超检查原理 2527播放 02:17 [52] 4.3 B超检查原理 3268播放 03:34 [53] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2854播放 02:54 [54] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2472播放 05:36 [55] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2831播放 04:11 [56] 4.5 B超...
[17] 2.1 给X线检查加点料——X线造... 2371播放 04:49 [18] 2.1 给X线检查加点料——X线造... 2035播放 02:26 [19] 2.1 给X线检查加点料——X线造... 2288播放 03:36 [20] 2.1 给X线检查加点料——X线造... 2253播放 02:20 [21] 2.2 乳房卫士——乳腺钼靶X线检... ...
[49] 4.3 B超检查原理 2870播放 05:28 [50] 4.3 B超检查原理 2734播放 02:17 [51] 4.3 B超检查原理 2527播放 02:17 [52] 4.3 B超检查原理 3268播放 03:34 [53] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2854播放 02:54 [54] 4.4 多姿多彩的检查——彩超 2472播放 05:36 [55] 4.4 多姿多彩的检查—...
4.2 超声的反射和透射 随着大众素质的提高,患者到影像科室检查时,免不了有各种各样的疑问和担心。本门课将带你认识主要的医学影像检查方式,为你答疑解惑。本课程中既有数字化X线成像(平片)的基本介绍,又有CT、MRI、PET等大型医疗设备的成像原理,还有这些检查的适应症
1.5 数字X线摄影DR 随着大众素质的提高,患者到影像科室检查时,免不了有各种各样的疑问和担心。本门课将带你认识主要的医学影像检查方式,为你答疑解惑。本课程中既有数字化X线成像(平片)的基本介绍,又有CT、MRI、PET等大型医疗设备的成像原理,还有这些检查的适应症、
[18] 2.1 给X线检查加点料——X线造... 2035播放 02:26 [19] 2.1 给X线检查加点料——X线造... 2288播放 03:36 [20] 2.1 给X线检查加点料——X线造... 2253播放 02:20 [21] 2.2 乳房卫士——乳腺钼靶X线检... 2288播放 05:09 [22] 2.2 乳房卫士——乳腺钼靶X线检... ...