2023年10月 59121元/m² 0.54% 2023年9月 58806元/m² -0.07% 2023年8月 58847元/m² -0.04% 2023年7月 58868元/m² -0.68% 2023年6月 59273元/m² 0.51% 2023年5月 58975元/m² -1.5% 2023年4月 59875元/m² 0.07% 2023年3月 59835元/m² -3.09% 2023年2月 61744元/...
2023金华房价走势图 金华12月二手房价格均价16846元/平米,环比上月下跌1.08%,同比去年下跌5.9% 2023金华房价均价 2023年12月房价 16846元/㎡ 1.08% 2023年11月房价 17031元/㎡ 0.01% 2023年10月房价 17032元/㎡ 1.36% 2023年9月房价 17267元/㎡
2023宁波房价走势图 宁波12月二手房价格均价23469元/平米,环比上月下跌3.17%,同比去年下跌11.74% 2023宁波房价均价 2023年12月房价 23469元/㎡ 3.17% 2023年11月房价 24239元/㎡ 0.71% 2023年10月房价 24413元/㎡ 1.13% 2023年9月房价 24693元/㎡...
2023武汉房价走势图 武汉12月二手房价格均价14663元/平米,环比上月下跌0.82%,同比去年下跌10.16% 2023武汉房价均价 2023年12月房价 14663元/㎡ 0.82% 2023年11月房价 14785元/㎡ 1.95% 2023年10月房价 15079元/㎡ 1.45% 2023年9月房价 15301元/㎡...
2023广州房价走势图 广州12月二手房价格均价33250元/平米,环比上月下跌2.43%,同比去年下跌10.03% 2023广州房价均价 2023年12月房价 33250元/㎡ 2.43% 2023年11月房价 34078元/㎡ 2.90% 2023年10月房价 35097元/㎡ 2.47% 2023年9月房价 35987元/㎡
2023杭州房价走势图 杭州12月二手房价格均价33796元/平米,环比上月下跌1.2%,同比去年下跌8.16% 2023杭州房价均价 2023年12月房价 33796元/㎡ 1.20% 2023年11月房价 34207元/㎡ 0.55% 2023年10月房价 34021元/㎡ 2.59% 2023年9月房价 34927元/㎡
2023保定房价走势 1.01万 0.97万 0.92万 0.87万 0.82万1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 保定12月二手房价格均价 8730元/平米,环比上月下跌 3.11%,同比去年下跌 7.76% 2023保定房价均价 2023年12月房价 8730元/㎡ 3.11% 2023年11月房价 9011元/㎡ 1.23% 2023年10月房价 9122...
2023金华房价走势分析:配齐才是王道! 🏠 金华的房价走势,一直是大家关注的焦点。随着2023年的到来,房价的涨跌不再是单一因素决定的。 📉 9月底,金华的土地拍卖市场再次活跃起来,价格低得让人惊讶。尤其是两块优质地段的起始楼面价格,更是让人瞠目结舌: 💚 第一块地在金东保利悦云台南部,起始楼面价格仅为9千...
2023年上半年,国家和地方政府出台了一系列加强房地产市场监管的政策措施,比如实施“三条红线”、限制房地产企业的融资渠道、严格执行差别化信贷政策、加强房地产税收征管等。这些政策的目的是防止房价过快上涨,维护市场的稳定和健康。但是,这些政策也给房地产开发商和购房者带来了一定的压力和困难,导致房地产市场的...
1.房价还会继续降么? 从2023年整年来看,西宁房价一直处于低位运行状态。尽管在9月末出台了一系列的政策刺激,但也并没有带来什么显著的起色。再加上经济尚未全面复苏,房价上涨的阻力较大,因此房价一直呈现出“下跌空间有限,上涨极为乏力”的趋势。 2024年颇为关键。各大会议报告均表明,2024年将是中国经济触底、回暖...