康福德高企业有限公司(新加坡交易所:C52)股票正在下跌:糟糕的基本面是原因吗? 在过去一个月中,康福德高企业(新加坡交易所:C52)的股票下跌了4.8%,很容易忽视它。考虑到股价通常在长期内受公司的基本面驱动, Simply Wall St01/22 08:51 康福德高企业与因凯普合作扩展充电制造行业 Inchcape+还开设了一个比亚迪商业...
C52 康福德高企业 添加自选 1.360 -0.020-1.45% 延时10分钟行情休市中 02/07 17:10 (北京) 29.46亿总市值14.95市盈率TTM 1.380最高价1.340最低价1837.74万股成交量1.380今开1.380昨收2494.93万成交额1.53052周最高0.86%换手率21.66亿总股本1.27452周最低0.091每股收益TTM29.02亿流通值2.307历史最高16.39市盈率(静...
C52 康福德高企业 添加自选 1.380 +0.020+1.47% 延时10分钟行情已收盘 02/11 17:04 (北京) 29.89亿总市值15.16市盈率TTM 1.380最高价1.360最低价321.62万股成交量1.360今开1.360昨收441.29万成交额1.53052周最高0.15%换手率21.66亿总股本1.27452周最低0.091每股收益TTM29.44亿流通值2.307历史最高16.63市盈率(静)21...
新加坡市场个股详情 C52 康福德高企业 添加自选 1.380 -0.010-0.72% 延时10分钟行情未开盘 01/28 12:04 (北京) 29.89亿总市值15.16市盈率TTM 1.390最高价1.380最低价282.12万股成交量1.390今开1.390昨收390.80万成交额1.53052周最高0.13%换手率21.66亿总股本1.27452周最低0.091每股收益TTM29.44亿流通值2.307历史最...
新加坡市场个股详情 C52 康福德高企业 添加自选 1.380 -0.010-0.72% 延时10分钟行情休市中 01/28 12:04 (北京) 29.89亿总市值15.16市盈率TTM 1.390最高价1.380最低价282.12万股成交量1.390今开1.390昨收390.80万成交额1.53052周最高0.13%换手率21.66亿总股本1.27452周最低0.091每股收益TTM29.44亿流通值2.307历史最...
C52 康福德高企业 添加自选 1.360 -0.030-2.16% 延时10分钟行情已收盘 02/13 17:07 (北京) 29.46亿总市值14.95市盈率TTM 1.390最高价1.350最低价677.64万股成交量1.380今开1.390昨收925.59万成交额1.53052周最高0.32%换手率21.66亿总股本1.27452周最低0.091每股收益TTM29.02亿流通值2.307历史最高16.39市盈率(静)21...
C52 康福德高企业 添加自选 1.360 -0.020-1.45% 延时10分钟行情休市中 02/07 17:10 (北京) 29.46亿总市值14.95市盈率TTM 1.380最高价1.340最低价1837.74万股成交量1.380今开1.380昨收2494.93万成交额1.53052周最高0.86%换手率21.66亿总股本1.27452周最低0.091每股收益TTM29.02亿流通值2.307历史最高16.39市盈率(静...
Business Today02/06 17:09 康福德高企业的出租车竞争将在2024年第四季度抵消降雨带来的收益 其公共运输部门将随着票价上涨、合同续签和更高的铁路乘客人数而增长。康福德高企业(CD)最近在哥本哈根赢得的境外铁路合同是 Singapore Business Review01/31 12:25 ...
康福德高企业有限公司(新加坡交易所:C52)股票正在下跌:糟糕的基本面是原因吗? 在过去一个月中,康福德高企业(新加坡交易所:C52)的股票下跌了4.8%,很容易忽视它。考虑到股价通常在长期内受公司的基本面驱动, Simply Wall St01/22 08:51 康福德高企业与因凯普合作扩展充电制造行业 Inchcape+还开设了一个比亚迪商业...
康福德高企业有限公司(新加坡交易所:C52)股票正在下跌:糟糕的基本面是原因吗? 在过去一个月中,康福德高企业(新加坡交易所:C52)的股票下跌了4.8%,很容易忽视它。考虑到股价通常在长期内受公司的基本面驱动, Simply Wall St01/22 08:51 康福德高企业与因凯普合作扩展充电制造行业 Inchcape+还开设了一个比亚迪商业...