SDS-PAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶,...
SDSPAGE凝胶的有效分离范围 根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶,...
SDS-PAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶,...
SDS-PAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶,...
SDS-PAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶,...
SDS-PAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶,...
SDSPAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶即下层胶:不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶,参考...
SDS-PAGE凝胶的有效分离范围如果配制非变性胶参考分离胶配方分离胶中不加10sds即可配制成非变性pagesdspage凝胶的有效分离范围丙烯酰胺浓度15125107550 根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳...
SDS-PAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即 下层胶):不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围: SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果配制非变性胶...
SDS-PAGE凝胶的有效分离范围根据目的蛋白的分子量大小选择合适的凝胶浓度,再依照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(即下层胶):分歧浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围:之蔡仲巾千创作 SDS-PAGE分离胶浓度 最佳分离范围 6%胶 50-150kD 8%胶 30-90kD 10%胶 20-80kD 12%胶 12-60kD 15%胶 10-40kD 注:如果...