PassMark给出的跑分是i5-13500H的综合性能更强,综合性能比i7-1360P强了14.6%,单核性能比i7-1360P...
看来passmark上两者的cache数据是错的,Intel官网上概要页没有给出L1、L2的大小,但给出了smart cache的大小,1340p是12MB,1360p是18MB,这是所有核心共享的(也可以称为L3),对于某些任务,如果只有少数核心忙,可以多占用共享缓存降低延迟提高性能。从其他地方查到,两者的L1、L2是一样的,大核的L1和L2是80KB/核心...
在核显游戏性能方面,R7 7840U 搭载的 780M 核显全面领先 i7-1360P 的 96EU 核显,在《赛博朋克 2077》1080p 低画质下领先幅度达到 139%。AMD 还将 R7 7840U 与 苹果最新的 M2 处理器进行了对比,两款处理器在网页浏览、图片编辑、3D 渲染等方面差别不大,但在多任务处理、PassMark 10 跑分方面 R7 78...
在核显游戏性能方面,R7 7840U 搭载的 780M 核显全面领先 i7-1360P 的 96EU 核显,在《赛博朋克 2077》1080p 低画质下领先幅度达到 139%。 AMD 还将 R7 7840U 与 苹果最新的 M2 处理器进行了对比,两款处理器在网页浏览、图片编辑、3D 渲染等方面差别不大,但在多任务处理、PassMark 10 跑分方面 R7 7840...
在核显游戏性能方面,R7 7840U 搭载的 780M 核显全面领先 i7-1360P 的 96EU 核显,在《赛博朋克 2077》1080p 低画质下领先幅度达到 139%。 AMD 还将 R7 7840U 与 苹果最新的 M2 处理器进行了对比,两款处理器在网页浏览、图片编辑、3D 渲染等方面差别不大,但在多任务处理、PassMark 10 跑分方面 R7 7840...
在核显游戏性能方面,R7 7840U 搭载的 780M 核显全面领先 i7-1360P 的 96EU 核显,在《赛博朋克 2077》1080p 低画质下领先幅度达到 139%。 AMD 还将 R7 7840U 与 苹果最新的 M2 处理器进行了对比,两款处理器在网页浏览、图片编辑、3D 渲染等方面差别不大,但在多任务处理、PassMark 10 跑分方面R7 7840...
在核显游戏性能方面,R7 7840U 搭载的 780M 核显全面领先 i7-1360P 的 96EU 核显,在《赛博朋克 2077》1080p 低画质下领先幅度达到 139%。 AMD 还将 R7 7840U 与 苹果最新的 M2 处理器进行了对比,两款处理器在网页浏览、图片编辑、3D 渲染等方面差别不大,但在多任务处理、PassMark 10 跑分方面 R7 7840...
在核显游戏性能方面,R7 7840U 搭载的 780M 核显全面领先 i7-1360P 的 96EU 核显,在《赛博朋克 2077》1080p 低画质下领先幅度达到 139%。 AMD 还将 R7 7840U 与 苹果最新的 M2 处理器进行了对比,两款处理器在网页浏览、图片编辑、3D 渲染等方面差别不大,但在多任务处理、PassMark 10 跑分方面 R7 7840...
AMD最新旗舰级APU锐龙AI9HX370在PassMark基准测试中首次亮相,超越了苹果的M3Max和英特尔的i7-14700HX。这款12核心24线程的处理器在单核测试中获得了4213分,在多核测试中达
AMD最新旗舰级APU锐龙AI9HX370在PassMark基准测试中首次亮相,超越了苹果的M3Max和英特尔的i7-14700HX。这款12核心24线程的处理器在单核测试中获得了4213分,在多核测试中达到了37699分,使其成为PassMark数据库中排名第12的笔记本处理器。目前华硕首批搭载锐龙AI300系列处理器的笔记本电脑已经开启预约,将在7月28日正...