1 必要なデータ(JPG)をイラストレーターにてパス取りをする 2 マスクをかける 3 epsにて保存 4 作成中のデータ上に配置 こちらの手順にてすべて作成しておりました。 別のaiデータに問題となるepsデータを配置して埋め込みをしても同じ症...
20241104_071232 AI Regular Show 06:36:33 20241027_072134 AI Family Guy 07:35:01 20241106_135427 AI Breaking Bad 06:07:49 20241102_063351 AI Regular Show 07:29:52 20240831_175226 AI Regular Show 06:46:26 20240909_165749 AI South Park 06:36:36 20240912_073619 AI Regular Show 06...
1 必要なデータ(JPG)をイラストレーターにてパス取りをする 2 マスクをかける 3 epsにて保存 4 作成中のデータ上に配置 こちらの手順にてすべて作成しておりました。 別のaiデータに問題となるepsデータを配置して埋め込みをしても...
1 必要なデータ(JPG)をイラストレーターにてパス取りをする 2 マスクをかける 3 epsにて保存 4 作成中のデータ上に配置 こちらの手順にてすべて作成しておりました。 別のaiデータに問題となるepsデータを配置して埋め込みをしても同じ...
1 必要なデータ(JPG)をイラストレーターにてパス取りをする 2 マスクをかける 3 epsにて保存 4 作成中のデータ上に配置 こちらの手順にてすべて作成しておりました。 別のaiデータに問題となるepsデータを配置して埋め込みをしても同...
1 必要なデータ(JPG)をイラストレーターにてパス取りをする 2 マスクをかける 3 epsにて保存 4 作成中のデータ上に配置 こちらの手順にてすべて作成しておりました。 別のaiデータに問題となるepsデータを配置して埋め込みをしても同...
必要なデータ(jpg)をイラストレーターにてパス取りをする 2 マスクをかける 3 epsにて保存 4 作成中のデータ上に配置 こちらの手順にてすべて作成しておりました。 別のaiデータに問題となるepsデータを配置して埋め込みをしても同じ症...