lightness: -9.531, jaune: 8.376, green: 6.876 LMS L: 23.904, M: 36.822, S: 5.007 YCbCr Y: 119.977, Cb: 67.997, Cr: 102.839 YCoCg Y: 102.75, Cg: 62.25, Co: 40.5 YDbDr Y: 121.074, Db: -182.145, Dr: 76.167 YPbPr Y: 135.228, Pb: -72.84, Pr: -34.41 xvYCC Y: 132.137, Cb: 64...
lightness: -9.688, jaune: 7.59, green: -12.787 LMS L: 33.513, M: 8.261, S: 2.227 YCbCr Y: 98.314, Cb: 80.564, Cr: 214.534 YCoCg Y: 80.5, Cg: -36.5, Co: 117.0 YDbDr Y: 95.794, Db: -144.152, Dr: -262.818 YPbPr Y: 81.302, Pb: -43.85, Pr: 97.024 xvYCC Y: 85.824, Cb: 89....
rgb(255, 239, 60) RGBA rgba(255, 239, 60, 1.0) Adobe RGB (1998) R: 0.98213, G: 0.93527, B: 0.31503 / #faee50 ΔE = 1.937 rg chromaticity r: 0.46, g: 0.431, b: 0.108 RYB red: 30.365%, yellow: 100.0%, blue: 23.529% Android / android.graphics.Color -4292 / 0xffffef3c HS...
lightness: -9.664, jaune: 7.18, green: 6.199 LMS L: 26.899, M: 40.039, S: 9.308 YCbCr Y: 132.185, Cb: 89.202, Cr: 102.73 YCoCg Y: 123.5, Cg: 47.5, Co: 33.25 YDbDr Y: 135.28, Db: -117.762, Dr: 76.57 YPbPr Y: 146.604, Pb: -48.26, Pr: -32.756 xvYCC Y: 141.907, Cb: 85.607...
lightness: -9.626, jaune: 7.671, green: 6.261 LMS L: 25.924, M: 38.51, S: 7.439 YCbCr Y: 128.946, Cb: 83.638, Cr: 104.46 YCoCg Y: 118.0, Cg: 50.0, Co: 36.5 YDbDr Y: 131.51, Db: -134.658, Dr: 71.3 YPbPr Y: 143.166, Pb: -54.49, Pr: -31.204 xvYCC Y: 138.954, Cb: 80.134...
lightness: -9.567, jaune: 7.827, green: 6.742 LMS L: 23.478, M: 36.31, S: 6.083 YCbCr Y: 121.801, Cb: 81.315, Cr: 100.27 YCoCg Y: 109.0, Cg: 55.0, Co: 32.25 YDbDr Y: 123.195, Db: -141.705, Dr: 84.01 YPbPr Y: 136.175, Pb: -57.725, Pr: -36.29 xvYCC Y: 132.95, Cb: 77.293...
★ Fluo Yellow / LP-410#ffed00 ΔE = 0.976 / LRV ≈ 81.8% Ford ★ Sun Gold#ffee30 ΔE = 1.373 / LRV ≈ 82.6% FolkArt ★ Lemon Custard / 735#fff422 ΔE = 1.399 / LRV ≈ 86.1% Crayola ★ Neon Yellow#faed27 ΔE = 1.549 / LRV ≈ 81.0% Copic ★ Y08 / Acid Yellow#fff...
lightness: -9.631, jaune: 7.6, green: 6.448 LMS L: 26.986, M: 40.513, S: 8.301 YCbCr Y: 131.293, Cb: 85.256, Cr: 102.123 YCoCg Y: 121.25, Cg: 50.75, Co: 34.5 YDbDr Y: 134.243, Db: -129.742, Dr: 78.399 YPbPr Y: 146.245, Pb: -52.915, Pr: -33.796 xvYCC Y: 141.599, Cb: 81...
★ Jaune / 84#fce903 ΔE = 1.837 / LRV ≈ 79.0% Aston Martin ★ Ferrari Yellow / R2839#fce903 ΔE = 1.837 / LRV ≈ 79.0% Fisker ★ Amarelo Interlagos / FI-488/B#fce903 ΔE = 1.837 / LRV ≈ 79.0%Color Blindness Simulation Monochromacy Achromatopsia#d7d7d7 Achromatomaly#e6e177 ...
lightness: -9.701, jaune: 6.764, green: -14.47 LMS L: 34.07, M: 6.75, S: 2.883 YCbCr Y: 89.253, Cb: 97.196, Cr: 224.296 YCoCg Y: 75.0, Cg: -56.0, Co: 113.75 YDbDr Y: 85.236, Db: -93.668, Dr: -292.392 YPbPr Y: 66.148, Pb: -23.3, Pr: 109.816 xvYCC Y: 72.809, Cb: 107.5...