And as you mentioned, there is no direct REST API to directly execute the Synapse notebook, instead you will have to use ADF/Synapse pipelines to execute them. Either way, you will have to associate your notebook to a spark and start the session which will again take some time in...
有关在 Azure 门户中使用这些查询的信息,请参阅Log Analytics 教程。 有关 REST API,请参阅查询。 每个呼叫的流数量 计算每个调用的平均流数。 query ACSCallDiagnostics // Count the streams and distinct calls | summarize num_streams=count(), num_calls=dcount(CorrelationId) // Calculate the average num...
Information om hur du använder dessa frågor i Azure Portal finnsi Log Analytics-självstudien. Information om REST-API:et finns iFråga. Deltagare per samtal Beräknar det genomsnittliga antalet deltagare per samtal. query ACSCallSummary // Get the distinct participants in a call |...
如需在 Azure 入口網站 使用這些查詢的資訊,請參閱Log Analytics教學課程。 如需 REST API,請參閱查詢。 呼叫自動化作業 傳回呼叫自動化作業和版本組的所有不同組合。 query ACSCallAutomationIncomingOperations | distinct OperationName, OperationVersion | limit 100 ...
如需 REST API,請參閱 查詢。每個通話的參與者計算每個通話的平均參與者數目。query 複製 ACSCallSummary // Get the distinct participants in a call | distinct CorrelationId, ParticipantId, EndpointId // Count the participants and distinct calls | summarize num_participants=count(), num_calls=...
有关 REST API,请参阅查询。 每次通话的参与者人数 计算每个通话的平均参与者数。 query 复制 ACSCallSummary // Get the distinct participants in a call | distinct CorrelationId, ParticipantId, EndpointId // Count the participants and distinct calls | summarize num_participants=count(), num_calls...
Facebookx.comLinkedIn電子郵件 列印 發行項 2024/07/31 如需在 Azure 入口網站 使用這些查詢的詳細資訊,請參閱Log Analytics教學課程。 如需 REST API,請參閱查詢。 每個通話的串流 計算每個呼叫的平均數據流數目。 query ACSCallDiagnostics // Count the streams and distinct calls | summarize num_streams=co...
For the REST API, see Query.Participants per callCalculates the average number of participants per call.query Kopiraj ACSCallSummary // Get the distinct participants in a call | distinct CorrelationId, ParticipantId, EndpointId // Count the participants and distinct calls | summarize num_...
For the REST API, see Query.Participants per callCalculates the average number of participants per call.query Kopija ACSCallSummary // Get the distinct participants in a call | distinct CorrelationId, ParticipantId, EndpointId // Count the participants and distinct calls | summarize num_...
Facebookx.comLinkedIn電子郵件 列印 文章 31/07/2024 如需在 Azure 入口網站 中使用這些查詢的詳細資訊,請參閱Log Analytics教學課程。 如需 REST API,請參閱查詢。 整體通話評等 查詢通話問卷數據,並顯示整體通話評等餅圖。 query ACSCallSurvey //Uncomment the conditions below if you use different rating...