智通全球财经日志|7月13日 智通财经APP预告,2023年7月13日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:00:00加拿大加拿大7月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI预期:前值:51.43俄罗斯俄罗斯6月CPI月率(%)预期:0.4前值:0.31俄罗斯俄罗斯6月CPI年率(%)预期:3.3前值:2.51巴西巴西7...
智通全球财经日志|8月30日 智通财经APP预告,2023年8月30日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:01:00美国美国8月29日7年期国债竞拍-高配置百分比(%)预期:前值:86.54美国美国8月29日7年期国债竞拍-高收益率(%)预期:前值:4.09美国美国8月29日7年期国债竞拍-投标倍数(倍)预期:前值:...
全球财经日志|2024年4月2日 智通财经APP预告,2024年4月2日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下: 00:30 俄罗斯 俄罗斯1月GDP年率-每月(%) 预期: -- 前值: 4.4 00:55 加拿大 加拿大3月储备资产总额(亿美元) 预期: -- 前值: 1162.51 06:00 澳大利亚 澳大利亚3月SPGI制造业PMI终值 ...
智通全球财经日志|5月6日 智通财经预告,2024年5月6日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:01:00美国美国5月7日10年期国债竞拍-投标倍数(倍)预期:--前值:2.34美国美国5月7日10年期国债竞拍-总金额(亿美元)预期:--前值:390美国美国5月7日10年期国债竞拍-高收益率(%)预期:--前值:...
智通全球财经日志|4月15日 来源:金融界网站 转自:金融界 本文源自:智通财经网 智通财经APP预告,2024年4月15日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:06:30 新西兰 新西兰3月BNZ服务业表现指数 预期:--前值:53 06:45 新西兰 新西兰2月短期外国到访者与海外游客年率-未季调(%)预期:--前值...
智通全球财经日志|6月15日 智通财经APP预告,2023年6月15日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:00:00巴西巴西6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI预期:前值:55.38美国美国6月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI预期:前值:52.47加拿大加拿大6月IPSOS主要消费者...
智通全球财经日志|6月13日 智通财经APP预告,2023年6月13日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:01:00美国美国6月12日3年期国债竞拍-投标倍数(倍)预期:- -前值:2.93美国美国6月12日3年期国债竞拍-总金额(亿美元)预期:- -前值:400...
全球财经日志|2024年3月22日 智通财经APP预告,2024年3月22日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下: 01:00 美国 美国3月21日10年期TIPS竞拍-高收益率(%) 预期: -- 前值: 1.81 美国 美国3月21日10年期TIPS竞拍-投标倍数(倍) 预期: -- 前值: 2.62 美国 美国3月21日10年期TIPS竞拍...
全球财经日志|2024年3月15日 智通财经APP预告,2024年3月15日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下: 01:30 巴西 巴西截至3月4日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 预期: -- 前值: -3.22 04:30 美国 美国截至3月9日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 预期: -- 前值: 31.3 05:00 ...
智通财经预告,2022年7月19日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下: 04:00 美国 美国5月国际资本净流入(亿美元) 预期: - - 前值: 13 美国 美国5月长期资本净流入(亿美元) 预期: - - 前值: 877 美国 美国5月外资净买入美国公债(亿美元) 预期: - - 前值: -12 美国 美国5月外...