安居客石家庄房产网,提供石家庄二手房、新房、租房、房价行情走势,解答找房用户困惑, 石家庄房地产信息网租售服务平台,为您提供满意的找房体验。
安居客石家庄房产网,提供石家庄二手房、新房、租房、房价行情走势,解答找房用户困惑, 石家庄房地产信息网租售服务平台,为您提供满意的找房体验。
二手房 11697元/㎡ 1月挂牌均价 0.51 % 比上月 5.97 % 比去年 新房 15358元/㎡ 1月公示均价 0.54 % 比上月 1.11 % 比去年 二手房 新房 石家庄房价走势 近3月 近1年 近3年 石家庄均价(万/㎡) 1.23万 1.20万 1.17万 1.14万 1.11万 11-22 12-06 12-20 01-03 01-10 01-24 0.7 % 涨跌幅...
二手房 11694元/㎡ 1月挂牌均价 0.54 % 比上月 5.99 % 比去年 新房 15358元/㎡ 1月公示均价 0.54 % 比上月 1.11 % 比去年 二手房 新房 石家庄房价走势 近3月 近1年 近3年 石家庄均价(万/㎡) 1.23万 1.20万 1.17万 1.14万 1.11万 11-23 12-07 12-21 01-04 01-11 01-25 1.1 % 涨跌幅...
二手房 11694元/㎡ 1月挂牌均价 0.54 % 比上月 5.99 % 比去年 新房 15358元/㎡ 1月公示均价 0.54 % 比上月 1.11 % 比去年 二手房 新房 石家庄房价走势 近3月 近1年 近3年 石家庄均价(万/㎡) 1.23万 1.20万 1.17万 1.14万 1.11万 11-23 12-07 12-21 01-04 01-11 01-25 1.1 % 涨跌幅...
二手房 11704元/㎡ 1月挂牌均价 0.45 % 比上月 5.91 % 比去年 新房 15358元/㎡ 1月公示均价 0.54 % 比上月 1.11 % 比去年 二手房 新房 石家庄房价走势 近3月 近1年 近3年 石家庄均价(万/㎡) 1.23万 1.20万 1.17万 1.14万 1.11万 11-20 12-04 12-18 01-01 01-08 01-22 0.8 % 涨跌幅...
二手房 11694元/㎡ 1月挂牌均价 0.54 % 比上月 5.99 % 比去年 新房 15358元/㎡ 1月公示均价 0.54 % 比上月 1.11 % 比去年 二手房 新房 石家庄房价走势 近3月 近1年 近3年 石家庄均价(万/㎡) 1.23万 1.20万 1.17万 1.14万 1.11万 11-23 12-07 12-21 01-04 01-11 01-25 1.1 % 涨跌幅...
二手房 11697元/㎡ 1月挂牌均价 0.51 % 比上月 5.97 % 比去年 新房 15358元/㎡ 1月公示均价 0.54 % 比上月 1.11 % 比去年 二手房 新房 石家庄房价走势 近3月 近1年 近3年 石家庄均价(万/㎡) 1.23万 1.20万 1.17万 1.14万 1.11万 11-22 12-06 12-20 01-03 01-10 01-24 0.7 % 涨跌幅...
二手房 11703元/㎡ 1月挂牌均价 0.47 % 比上月 5.92 % 比去年 新房 15358元/㎡ 1月公示均价 0.54 % 比上月 1.11 % 比去年 二手房 新房 石家庄房价走势 近3月 近1年 近3年 石家庄均价(万/㎡) 1.23万 1.20万 1.17万 1.14万 1.11万 11-20 12-04 12-18 01-01 01-08 01-22 0.4 % 涨跌幅...
安居客石家庄二手房网,为您提供石家庄二手房出售,二手房房屋买卖交易信息,石家庄地图、地铁找房,石家庄买二手房房源信息,请访问安居客石家庄房产网。