安居客昆山房产网,提供昆山二手房、新房、租房、房价行情走势,解答找房用户困惑, 昆山房地产信息网租售服务平台,为您提供满意的找房体验。
昆山 最近更新:2024-11-28 二手房 15467元/㎡ 11月挂牌均价 1.33 % 比上月 13.95 % 比去年 新房 21168元/㎡ 11月公示均价 0.38 % 比上月 1.25 % 比去年 二手房 新房 昆山房价走势 近3月 近1年 近3年 昆山均价(万/㎡) 1.66万 1.61万 1.56万 1.51万 1.46万 09-19 10-03 10-17 10-31...
昆山均价(万/㎡) 1.66万 1.61万 1.56万 1.51万 1.46万 09-19 10-03 10-17 10-31 11-14 11-28 3 % 涨跌幅 近3个月该城市均价上涨的天数有33天,下跌的天数有49天,累计涨幅61% 204 涨幅排名 近3个月该城市均价降幅较大,涨幅排名靠后,趋势可能下跌,需要考虑风险 观望 市场情绪 买卖双方对后市看法偏谨...
昆山均价(万/㎡) 1.66万 1.61万 1.56万 1.51万 1.46万 09-19 10-03 10-17 10-31 11-14 11-28 3 % 涨跌幅 近3个月该城市均价上涨的天数有33天,下跌的天数有49天,累计涨幅61% 204 涨幅排名 近3个月该城市均价降幅较大,涨幅排名靠后,趋势可能下跌,需要考虑风险 观望 市场情绪 买卖双方对后市看法偏谨...
昆山均价(万/㎡) 1.66万 1.61万 1.56万 1.51万 1.46万 09-19 10-03 10-17 10-31 11-14 11-28 3 % 涨跌幅 近3个月该城市均价上涨的天数有33天,下跌的天数有49天,累计涨幅61% 204 涨幅排名 近3个月该城市均价降幅较大,涨幅排名靠后,趋势可能下跌,需要考虑风险 观望 市场情绪 买卖双方对后市看法偏谨...
昆山均价(万/㎡) 1.66万 1.61万 1.56万 1.51万 1.46万 09-19 10-03 10-17 10-31 11-14 11-28 3 % 涨跌幅 近3个月该城市均价上涨的天数有33天,下跌的天数有49天,累计涨幅61% 204 涨幅排名 近3个月该城市均价降幅较大,涨幅排名靠后,趋势可能下跌,需要考虑风险 观望 市场情绪 买卖双方对后市看法偏谨...
昆山 最近更新:2024-11-25 二手房 15483元/㎡ 11月挂牌均价 1.23 % 比上月 13.86 % 比去年 新房 21168元/㎡ 11月公示均价 0.38 % 比上月 1.25 % 比去年 二手房 新房 昆山房价走势 近3月 近1年 近3年 昆山均价(万/㎡) 1.66万 1.61万 1.56万 1.51万 1.47万 09-16 09-30 10-14 10-28...
安居客昆山房产网,提供昆山二手房、新房、租房、房价行情走势,解答找房用户困惑, 昆山房地产信息网租售服务平台,为您提供满意的找房体验。
安居客昆山二手房网,为您提供昆山二手房出售,二手房房屋买卖交易信息,昆山地图、地铁找房,昆山买二手房房源信息,请访问安居客昆山房产网。
安居客小区二手房频道为您提供昆山小区二手房,昆山小区二手房出售,昆山小区房子出售,另外还包括昆山小区周边介绍、地图位置、房价走势、小区周边交通医院学校、户型图、室外图等信息。