1-11六次全国人口普查人口基本情况BasicStatisticsonNationalPopulationCensusin1953,1964,1982,1990,2000and 指标 Item 1953 总人口(万人)男女性别比(以女性为100)家庭户规模(人/户)各年龄组人口比重(%)0-14岁15-64岁65岁及以上民族人口汉族(万人)占总人口比重(%)少数民族(万人)占总人口比重(%)每十万人拥有的...
【条目包含内容】: 全国六次人口普查基本情况,指标,总人口(万人),男,性别比(以女性为)),家庭户规模(人户)各年龄组人口比重(岁及以上,民族人口,族(万人),占总人口比重少数民族万人),占总人口比重受教育程度人口(人),大专及以上,高中和中专,盲人口及文盲率,文盲人口万人),城镇化率(城镇人口万人),万人),平均...
年鉴2019各类统计年鉴2019各行业统计年鉴|书库网提供各类年鉴|统计年鉴2019|2019年统计年鉴|2019统计年鉴|市场统计年鉴2019,人口和就业统计年鉴2019,统计年鉴,统计年鉴2019-1981统计出版社最新及历年各省市统计年鉴销售等服务,统计年鉴,统计年
年鉴2019各类统计年鉴2019各行业统计年鉴|书库网提供各类年鉴|统计年鉴2019|2019年统计年鉴|2019统计年鉴|市场统计年鉴2019,人口和就业统计年鉴2019,统计年鉴,统计年鉴2019-1981统计出版社最新及历年各省市统计年鉴销售等服务,统计年鉴,统计年
年鉴2019各类统计年鉴2019各行业统计年鉴|书库网提供各类年鉴|统计年鉴2019|2019年统计年鉴|2019统计年鉴|市场统计年鉴2019,人口和就业统计年鉴2019,统计年鉴,统计年鉴2019-1981统计出版社最新及历年各省市统计年鉴销售等服务,统计年鉴,统计年
年鉴2019各类统计年鉴2019各行业统计年鉴|书库网提供各类年鉴|统计年鉴2019|2019年统计年鉴|2019统计年鉴|市场统计年鉴2019,人口和就业统计年鉴2019,统计年鉴,统计年鉴2019-1981统计出版社最新及历年各省市统计年鉴销售等服务,统计年鉴,统计年
年鉴2019各类统计年鉴2019各行业统计年鉴|书库网提供各类年鉴|统计年鉴2019|2019年统计年鉴|2019统计年鉴|市场统计年鉴2019,人口和就业统计年鉴2019,统计年鉴,统计年鉴2019-1981统计出版社最新及历年各省市统计年鉴销售等服务,统计年鉴,统计年
年鉴2019各类统计年鉴2019各行业统计年鉴|书库网提供各类年鉴|统计年鉴2019|2019年统计年鉴|2019统计年鉴|市场统计年鉴2019,人口和就业统计年鉴2019,统计年鉴,统计年鉴2019-1981统计出版社最新及历年各省市统计年鉴销售等服务,统计年鉴,统计年
年鉴2019各类统计年鉴2019各行业统计年鉴|书库网提供各类年鉴|统计年鉴2019|2019年统计年鉴|2019统计年鉴|市场统计年鉴2019,人口和就业统计年鉴2019,统计年鉴,统计年鉴2019-1981统计出版社最新及历年各省市统计年鉴销售等服务,统计年鉴,统计年
中国统计年鉴 2007中国信息年鉴 2007中国信息年鉴 2007中国金融 2007中国金融 2007中国对外经济贸易 2007中国经济2007 全国各地均可送书上门货到付款!