英特尔锐炬(Iris)Xe系列显卡大多数是性能处于低端水平的集成核显,即使最强的Xe MAX笔记本独立显卡性能也远落后于GTX1060(笔记本或桌面)独立显卡。
GTX 1060 6GB 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 Intel Iris Xe MAX GraphicsGeneration 12.110 nm300 MHz1650 MHz768LPDDR4X4.3 Gbps128 bit25W详细参数>> NVIDIA GTX 1060 6GBPascal16 nm1506 MHz1709 MHz1280GDDR58 Gbps192 bit120W详细参数>>...
GTX 1060 6GB Intel Iris Plus 650 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 NVIDIA GTX 1060 6GBPascal16 nm1506 MHz1709 MHz1280GDDR58 Gbps192 bit120W详细参数>> Intel Iris Plus 650Generation 9.514 nm++300 MHz1150 MHz384System SharedSystem Sh...
GTX 1060 6GB 9Gbps 未测试 Intel Iris Xe MAX Graphics 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 NVIDIA GTX 1060 6GB 9GbpsPascal16 nm1506 MHz1709 MHz1280GDDR59 Gbps192 bit120W详细参数>> ...
Intel Iris Xe MAX Graphics 未测试 GTX 1060 5 GB 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 Intel Iris Xe MAX GraphicsGeneration 12.110 nm300 MHz1650 MHz768LPDDR4X4.3 Gbps128 bit25W详细参数>> ...
GTX 1060 6GB 9Gbps 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 Intel Iris Xe MAX GraphicsGeneration 12.110 nm300 MHz1650 MHz768LPDDR4X4.3 Gbps128 bit25W详细参数>> NVIDIA GTX 1060 6GB 9GbpsPascal16 nm1506 MHz1709 MHz1280GDDR59 Gbps192 bit12...
GTX 1060 8GB GDDR5X 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 Intel Iris Xe MAX GraphicsGeneration 12.110 nm300 MHz1650 MHz768LPDDR4X4.3 Gbps128 bit25W详细参数>> NVIDIA GTX 1060 8GB GDDR5XPascal16 nm1506 MHz1709 MHz1280GDDR5X8 Gbps256 ...
Intel Iris Xe MAX Graphics GTX 1060 3GB 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 Intel Iris Xe MAX GraphicsGeneration 12.110 nm300 MHz1650 MHz768LPDDR4X4.3 Gbps128 bit25W详细参数>>
Intel Iris Xe MAX Graphics 参数对比 性能对比 需要查看密码 确定 获取密码 性能比较 加关注 不迷路~ 微信关注公众号:芯参数 GPU比较查看全部 >> GTX 1050Ti Max-Q GTX 1050Ti Laptop GTX 1050Ti GTX 1050Ti Mobile GTX 1050 GTX 1050 Mobile MX350 ...
GTX 1060 Mobile 参数对比 | 性能对比 显卡型号核心架构制程工艺基础频率加速频率流处理内存类型内存频率内存位宽TDP功耗 Intel Iris Xe MAX GraphicsGeneration 12.110 nm300 MHz1650 MHz768LPDDR4X4.3 Gbps128 bit25W详细参数>> NVIDIA GTX 1060 MobilePascal16 nm1404 MHz1670 MHz1280GDDR58008192 bit80W详细参数>>...